Fa'aSaina Fa'atosina Tau-tete'e Fa'apalapala Uamea mo Fale teuteu
(1) O se sila maualuga tau
O le uʻamea faʻatulagaina maualuga o le tau o le faʻaopoopoina lea o se vaega itiiti o le kopa, phosphorus, chromium, ma le nickel i le uamea e fausia ai se puipui puipui i luga o le uʻamea faʻapipiʻi e faʻaleleia ai le faʻatinoga o le uamea e faasaga i le pala o le ea.E mafai foʻi ona e faʻaopoopoina se vaega itiiti o le molybdenum, niobium, elemene e pei o le vanadium, titanium ma le zirconium e mafai ona faʻamamaina fatu, faʻaleleia mea faʻainisinia o le uamea, faʻaleleia le malosi ma le faigata o le uamea, faʻaitiitia le vevela suiga, ma faia ia maua. sili atu ona tetee atu i gau gau.
(2) Weathering sila mo fausaga uelo
O elemene faaopoopo i le uamea, sei vagana ai le phosphorus, e tutusa lava ma le maualuga o le tau e tetee atu ai i le sila, ma e tutusa lava le galuega, ma faaleleia le faatinoga o le uelo.
O le faʻaogaina o le faʻaogaina o le uʻamea maualuga o le tau e sili atu nai lo le faʻafefeteina o le tau mo le faʻapipiʻiina o le fausaga ona o lona tetee atu i le ea.E masani ona faʻaaogaina mo le faʻapipiʻiina, faʻapipiʻiina ma le faʻapipiʻiina o vaega faʻavae mo taʻavale, pusa, fale, olo ma isi fausaga.A faʻaaogaina e fai ma vaega faʻapipiʻi faʻapipiʻi, o le mafiafia o le sila e le tatau ona sili atu i le 16mm.u'amea fa'afefete-tau mo fausaga uelo e sili atu le fa'atinoina o le uelo nai lo le maualuga o le tau-tete'e u'amea fausaga, ma e masani ona fa'aaogaina mo vaega fa'apipi'i mo alalaupapa, fale ma isi fausaga.
Manatua: matou te tuʻuina atu auaunaga faʻapitoa, o le uʻamea uma o le a tusa ma lau mamanu e gaosia ai.
Tulaga tetee o le tau ma le faasinoupu o faatinoga | ||||||||||||||
Vasega uamea | Tulaga | Malosi fua N/mm2 | Malosi Tetele N/mm2 | Fa'aumi % | ||||||||||
Corten A | ASTM | ≥345 | ≥480 | ≥22 | ||||||||||
Corten B | ≥345 | ≥480 | ≥22 | |||||||||||
A588 GR.A | ≥345 | ≥485 | ≥21 | |||||||||||
A588 GR.B | ≥345 | ≥485 | ≥21 | |||||||||||
A242 | ≥345 | ≥480 | ≥21 | |||||||||||
S355J0W | EN | ≥355 | 490-630 | ≥27 | ||||||||||
S355J0WP | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |||||||||||
S355J2W | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |||||||||||
S355J2WP | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |||||||||||
SPA-H | JIS | ≥355 | ≥490 | ≥21 | ||||||||||
SPA-C | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |||||||||||
SMA400AW | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |||||||||||
09CuPCrNi-A | GB | ≥345 | 490-630 | ≥22 | ||||||||||
B480GNQR | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |||||||||||
Q355NH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |||||||||||
Q355GNH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |||||||||||
Q460NH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |||||||||||
Corten | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ni% | Cr% | Cu% | ||||||
≤0.12 | 0.30-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | ≤0.030 | ≤0.65 | 0.50-1.25 | 0.25-0.55 | |||||||
Tele | ||||||||||||||
mafiafia | 0.3mm-2mm(taai malulu) | |||||||||||||
Lautele | 2mm-50mm(vevela taai) | |||||||||||||
Umi | Coil pe e te manaʻomia le umi | |||||||||||||
masanitele | Coil: 4/6/8/12*1500/1250/1800* Umi(fa'apitoa) | |||||||||||||
Papatusi:16/18/20/40*2200*10000/12000 |